2014 ರ ಈ ವಿಶ್ವ ಫೀಪಾ ಪುಟಬಾಲ್ ವಲ್ಡ್ ಕಪ್-ನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.
ಫೀಪಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಮಾಹಿತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 28 June – Belo Horizonte | ||||||||||||||
| | 1 (3) | |||||||||||||
| 4 July – Fortaleza | ||||||||||||||
| | 1 (2) | |||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| 28 June – Rio de Janeiro | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| 8 July – Belo Horizonte | ||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 30 June – Brasília | ||||||||||||||
| | 7 | |||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| 4 July – Rio de Janeiro | ||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| 30 June – Porto Alegre | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| 13 July – Rio de Janeiro | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 29 June – Fortaleza | ||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| 5 July – Salvador | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 0 (4) | |||||||||||||
| 29 June – Recife | ||||||||||||||
| | 0 (3) | |||||||||||||
| | 1 (5) | |||||||||||||
| 9 July – São Paulo | ||||||||||||||
| | 1 (3) | |||||||||||||
| | 0 (2) | |||||||||||||
| 1 July – São Paulo | ||||||||||||||
| | 0 (4) | Third place | ||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 5 July – Brasília | 12 July – Brasília | |||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | 1 | | 0 | |||||||||||
| 1 July – Salvador | ||||||||||||||
| | 0 | | 3 | |||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||

ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಲ್ಲ:
ಕಾಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಆಶಿರ್ವಾದವೇ ನಮಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ.